Genomsnittsränta på bolån – Senaste snitträntor på bolån
Snitträntor på bolån
Här presenterar vi snitträntor för bolån
Bank – 3 mån rörlig ränta – Juni 2019
SBAB | 1,44% |
Skandiabanken | 1,35% |
Ikano Bank | 1,51% |
Nordea | 1,59% |
SEB | 1,49% |
Swedbank | 1,58% |
Länsförsäkringar | 1,70% |
Danske Bank | 1,60% |
Handelsbanken | 1,60% |
Mitt bolån* | 1,42% |
Ålandsbanken | 1,36% |
Landshypotek | 1,26% |
Avanza | 1,29% |
Ica Banken | 1,55% |
Bank – 3 mån rörlig ränta – September 2017
SBAB | 1,44% |
Skandiabanken | 1,52% |
Ikano Bank | 1,51% |
Nordea | 1,69% |
SEB | 1,58% |
Swedbank | 1,57% |
Länsförsäkringar | 1,59% |
Danske Bank | 1,45% |
Handelsbanken | 1,62% |
Mitt bolån* | 1,37% |
Ålandsbanken | 1,30% |
Icabanken | 1,44% |
Bank – 3 mån rörlig ränta – november 2016
SBAB | 1,57% |
Skandiabanken | 1,49% |
Ikano Bank | 1,66% |
Nordea | 1,61% |
SEB | 1,49% |
Swedbank | 1,55% |
Länsförsäkringar | 1,63% |
Danske Bank | 1,46% |
Handelsbanken | 1,66% |
Mitt bolån* | 1,42% |
Ålandsbanken | 1,29% |
Icabanken | 1,56% |
Bank – 3 mån rörlig ränta – oktober 2016
SBAB | 1,57% |
Skandiabanken | 1,49% |
Ikano Bank | 1,65% |
Nordea | 1,62% |
SEB | 1,52% |
Swedbank | 1,53% |
Länsförsäkringar | 1,63% |
Danske Bank | 1,47% |
Handelsbanken | 1,65% |
Mitt bolån* | 1,44% |
Ålandsbanken | 1,33% |
Icabanken | 1,56% |
* Mitt bolån erbjuder lån från flera aktörer.
Bank – 3 mån rörlig ränta – september 2016
SBAB | 1,58% |
Skandiabanken | 1,49% |
Ikano Bank | 1,65% |
Nordea | 1,62% |
SEB | 1,55% |
Swedbank | 1,55% |
Länsförsäkringar | 1,64% |
Danske Bank | 1,43% |
Handelsbanken | 1,65% |
Mitt bolån* | 1,43% |
Ålandsbanken | 1,32% |
Icabanken | 1,58% |
Vad är genomsnittsränta/snittränta?
Visar vad kunder i respektive bank i snitt har fått för ränta på nya och villkorsändrade bolån under senaste månaden.
Vi rekommenderar att använda snitträntan som ett förhandlingsunderlag när ni pratar med banken.
Läs mer om tips för bolåneförhandlingen