35 572 kr i ränteintäkt sedan start – Investerat kapital 565 355 kr
35 572 kr brutto i ränteintäkter sedan start.
Varav cirka 15 000 kr under 2018.
Saknar fortfarande översikt över antal ärenden hos inkasso och summan av dessa, istället har vi fått en ekonomiskola…
Inkassolån, totalt belopp 14 792 kr.
Vilket motsvarar cirka 2,6 % av den totala portföljen i kronor (14792 kr /565 355 kr)
totalt 25 lån, vilket motsvarar 3,5% av antalet st lån.
För er som är precis börjat med Lendify, investera klokt, vänta gärna i 1 år efter att ni har gjort en investering och gör en utvärdering om av portföljen, kreditförlusterna kommer inte omedelbart, så oftast framstår portföljen bättre än vad den är i början, innan lånen börjar defaulta. Som ni ser så är mina lånenummer ganska låga på de som är på inkasso, d.v.s. de lån som lånas ut idag, har lånenummer 364000, innan de är hos inkasso så har det gått minst 4 månader, oftast 6-12 månader. Sprid riskerna!
Räkna med att cirka 5-10 % av era investeringar i kreditklass F kommer att gå till inkasso.
LÅN-ID | Investering | Kreditklass | Löptid | Månad slutat betala | Status |
Lån-Id 76564 | 100 kr | F | 8 | 3 | INKASSO |
Lån-ID 95173 | 509 kr | E | 7 | 0 | INKASSO |
Lån-ID 96997 | 240 kr | E | 10 | 1 | INKASSO |
Lån-ID 91764 | 2 000 kr | B | 3 | 3 | INKASSO |
LÅN-ID 122345 | 50 kr | E | 10 | 0 | INKASSO |
LÅN-ID 114693 | 125 kr | F | 8 | 0 | INKASSO |
LÅN-ID 132821 | 50 kr | E | 2 | 0 | INKASSO |
LÅN-ID 82769 | 2 500 kr | F | 8 | 7 | INKASSO |
LÅN-ID 132668 | 80 kr | E | 10 | 3 | INKASSO |
LÅN-ID 84678 | 2 500 kr | E | 7 | INKASSO | |
LÅN-ID 75858 | 200 kr | E | 8 | 9 | INKASSO |
LÅN-ID 110597 | 900 kr | E | 3 | 5 | INKASSO |
LÅN-ID 176799 | 80 kr | F | 6 | 0 | INKASSO |
LÅN-ID 177006 | 430 kr | F | 6 | 2 | INKASSO |
LÅN-ID 75858 | 200 kr | E | 8 | 11 | INKASSO |
141618 | 650 kr | F | 5 | 0 | Inkasso |
152865 | 250 kr | F | 10 | 0 | Inkasso |
131227 | 253 kr | F | 10 | 3 | Inkasso |
70425 | 100 kr | D | 3 | 11 | Inkasso |
72528 | 250 kr | E | 5 | 3 | Inkasso |
80710 | 250 kr | E | 4 | 5 | Inkasso |
75858 | 200 kr | E | 8 | 9 | Inkasso |
59136 | 250 kr | D | 10 | 17 | Inkasso |
146904 | 250 kr | F | 10 | Inkasso | |
176799 | 250 kr | F | 6 | Inkasso | |
106474 | 2 000 kr | D | 5 | 7 | Inkasso |
114693 | 125 kr | F | 8 | Inkasso |
Dags för update?